alle Hohe Bart-Schwertlilien-Sorten
zu den Tabellen
Scrollen Sie einfach die Seite runter oder
direkt zu den jeweiligen Tabellen gelangen Sie hier:
zu Tabelle A:
zu Tabelle B:
zu Tabelle C:
zu Tabelle D:
zu Tabelle E:
zu Tabelle F:
zu Tabelle G:
zu Tabelle H:
zu Tabelle I:
zu Tabelle J:
zu Tabelle K:
zu Tabelle L:
zu Tabelle M:
zu Tabelle N:
zu Tabelle O:
zu Tabelle P:
zu Tabelle Q:
zu Tabelle R:
zu Tabelle S:
zu Tabelle T:
zu Tabelle U:
zu Tabelle V:
zu Tabelle W:
zu Tabelle X:
zu Tabelle Y:
zu Tabelle Z:
Verfügbarkeit
Alle Hohe-Bart-Iris-Sorten / Hohe-Bart-Schwertlilien-Sorten von irisemrich finden Sie in unten den Tabellen!
Pflanzen mit Preisangabe in der Tabellenspalte "Preis" sind lieferbar - Ausverkauf vorbehalten.
Pflanzen mit grünem Rechteck in der Tabellenspalte "Preis" sind lieferbar - Ausverkauf vorbehalten. Preis der Pflanzen kommt noch oder auf Anfrage.
Pflanzen mit leerem Rechteck in der Tabellenspalte "Preis" sind dieses Jahr nicht lieferbar.
22.4.2024: Im eShop sind jetzt alle Hohe-Bart-Iris-Sorten / Hohe-Bart-Schwertlilien-Sorten von irisemrich, die 2024 bestellt werden können, aufgenommmen.
22.5.2024: Auch alle weiteren Hohe-Bart-Iris-Sorten / Hohe-Bart-Schwertlilien-Sorten von irisemrich sind nun im eShop - diese können aber 2024 noch nicht gekauft werden. 2025 wird alles aktualisiert - weitere Sorten kommen in den Verkauf, neue Sorten kommen dazu.
Mit Klick auf das Vorschaubild in den Tabellen kommen Sie zum ganz großen Foto der Sorte in einem neuen Fenster.
Mit Klick auf den Namen in den Tabellen kommen Sie in den Warenkorb der Sorte. Im Warenkorb können Sie die Anzahl der gewünschten Pflanzen eingeben und bestellen.
Ausführlichere Informationen (z. B. mehrere Fotos) finden Sie unter der jeweiligen Sortenbeschreibung (z. B. Bold Fashion).
Tabelle A
................Foto................ | .....Sorte/..... | .Züchter/. | Höhe | ..Blütezeit/.. | .Preis. | |
..................................... | ...bestellen... | Jahr/Land | ....... | ..sonstiges.. | ........ | |
Abiding Love | Thomas Johnson, 2014, USA | ca. 90cm | spät | 9,- € | ||
Above The Rim | Michael Sutton, 2010, USA | ca. 85cm | mitte bis spät | |||
Acacia Lavender | Pavel Nejedlo, 2021, Tschechien | 12,- € | ||||
Absolute Treasure | Richard Tasco, 2005, USA | ca. 105cm | mitte | 7,50 € | ||
Adina _ | Pavel Nejedlo, 2018, Tschechien | |||||
Admiral Nelson | Anton Mego, 2010, Slowakei | ca. 105cm | früh bis mitte | 8,- € | ||
Adoranova | Barry Blyth, 2012, Australien | ca. 90cm | früh bis spät | 8,50 € | ||
Adriatic Waves | Keith Keppel, 2008, USA | ca. 100cm | mitte | |||
Advanced Degree _ __ | Paul Black, 2011, USA | ca. 105cm | spät bis sehr spät | 8,50 € | ||
Advantage | Paul Black, 2011, USA | ca. 90cm | früh | 8,50 € | ||
Affair To Remember _ | Paul Black, 2015, USA | ca. 95cm | früh bis mitte | |||
After The Rain | Paul Black, 2013, USA | ca. 90cm | mitte bis spät | |||
Alabaster Princess | Wolfgang Landgraf, 2004, Deutschland | ca. 80cm | mitte | |||
All About Blue | Schreiner, 2009, USA | ca. 100cm | mitte bis spät | |||
All Aflutter | Monty Byers, 1994, USA | ca. 90cm | mitte | |||
All Ashore _ | Paul Black, 2013, USA | ca. 85cm | mitte bis spät | |||
All Jupiter´s Rings _ | Pavel Nejedlo, 2023, Tschechien | |||||
All Too Exciting | Paul Black, 2018, USA | ca. 105cm | mitte bis spät | |||
Alpenview | Keith Keppel, 2003, USA | ca. 105cm | früh bis mitte | |||
Alpine Harmony | Barry Blyth, 2007, Australien | ca. 90cm | früh bis mitte | |||
Amazon Queen _ | Lynda Miller, 2017, USA | ca. 100cm | spät | 9,50 € | ||
Amber In Sea | Pavel Nejedlo, 2018, Tschechien | ca. 100cm | mitte | 10,- € | ||
Amber Jewelry | ||||||
American Classic | Schreiner, 1996, USA | ca. 90cm | früh bis spät | 7,- € | ||
Amethyst Outline | Pavel Nejedlo, 2020, Tschechien | spät | ||||
Ancient Echoes | Barry Blyth, 1997, Australien | ca. 85cm | mitte bis spät | |||
Angel Wings | Lynda Miller, 2005, USA | ca. 90cm | mitte bis spät | |||
Announcement | Paul Black, 2002, USA | ca. 85cm | mitte | |||
Ansind Ballad | ||||||
Antoine C. | Jean Claude Jacob, 2014, Frankreich | ca. 100cm | mitte bis spät | |||
Anvil Of Darkness _ | Sterling Innerst, 1998, USA | ca. 75cm | mitte | |||
Applause Line | Joseph Ghio, 2004, USA | ca. 85cm | mitte bis spät | |||
Arabeska | ||||||
Arctic Star | James Kelway, 1959, England | ca. 85cm | früh, alte Sorte | 6,50 € | ||
Are You Free | Paul Black, 2016, USA | ca. 95cm | mitte bis sehr spät | |||
Artist´s Palette | Chuck Chapman, 2000, Kanada | ca. 95cm | mitte bis spät | |||
Ask Me Nicely _ | Barry Blyth, 2012, Australien | ca. 90cm | spät | 8,50 € | ||
Atrakcia _ | Anton Mego, 2013, Slowakei | ca 105cm | früh bis mitte | |||
Auckland _ | Thomas Johnson, 2013, USA | ca. 95cm | mitte | |||
Autumn Circus _ | Ben Hager, 1990, USA | ca. 85cm | früh, remontierend | 6,50 € |
-------------------------------------------------------- zum Seitenanfang ----------
Tabelle B
................Foto................ | .....Sorte/..... | .Züchter/. | Höhe | ..Blütezeit/.. | .Preis. | |
..................................... | ...bestellen... | Jahr/Land | ....... | ..sonstiges.. | ........ | |
Baby I Love You _ | Paul Black, 2012, USA | ca. 85cm | mitte bis spät | |||
Baltic Star | Harold Stahly, 1994, USA | ca. 85cm | mitte | |||
Banana Cream Pie | Bruce Filardi, 2004, USA | ca. 75cm | mitte | 7,50 € | ||
Barbara My Love _ | William Maryott, 1998, USA | ca. 90cm | mitte | 7,- € | ||
Barbara Rider | Thomas Johnson, 2015, USA | ca. 95cm | spät | |||
Battle Of The Bands | Michael Sutton, 2010, USA | ca. 85cm | früh bis mitte | |||
Beacon Of Light | Thomas Johnson, 2013, USA | ca. 85cm | früh | |||
Before The Storm _ __ | Sterling Innerst, 1988, USA | ca. 90cm | mitte | 6,50 € | ||
Bel Espoir | Jean Claude Jacob, 2006, Frankreich | ca. 80cm | mitte | |||
Belgian Princess _ | Thomas Johnson, 2005, USA | ca. 90cm | mitte | |||
Belle De Mai | Richard Cayeux, 2012, Frankreich | ca. 80cm | spät | |||
Belle De Nuit _ | Richard Cayeux, 1999, Frankreich | ca. 85cm | mitte | 7,00 € | ||
Belle Moisson | Richard Cayeux, 2014, Frankreich | ca. 80cm | spät | |||
Berserk | Thomas Johnson, 2013, USA | ca. 75cm | mitte | |||
Beverly Sills | Ben Hager, 1978, USA | ca. 90cm | mitte | |||
Bewitchment | Joseph Ghio, 2003, USA | ca. 90cm | früh bis mitte | 7,50 € | ||
Big Band _ | Paul Black, 2015, USA | ca. 105cm | früh bis mitte | |||
Big Squeeze _ __ | Paul Black, 1999, USA | ca. 85cm | spät | 7,- € | ||
Black Lipstick | Keith Keppel, 2015, USA | ca. 90cm | früh bis mitte | |||
Black Walnut _ | Pavel Nejedlo, 2020, Tschechien | |||||
Blazing Beacon | Richard Tasco, 2004, USA | ca. 90cm | mitte bis spät | |||
Bliss Bomb | Lesley Blyth, 2001, Australien | ca. 95cm | mitte | |||
Blooming Treasure | Pavel Nejedlo, 2017, Tschechien | 9,50 € | ||||
Blue Danube Waves | Anton Mego, 2006, Slowakei | ca. 85cm | mitte | |||
Blue Eyed Doll _ | Pavel Nejedlo, 2021, Tschechien | |||||
Blue Oyste | ||||||
Blue Rising | Barry Blyth, 2006, Australien | ca. 105cm | mitte bis spät | |||
Blue Sapphire | Bernhard Schreiner, 1953, USA | ca. 100cm | früh | |||
Blues Ballad | ||||||
Blutique | Virginia Messick, 1998, USA | ca. 90cm | mitte | |||
Bold Encounter | Paul Black, 2002, USA | ca. 100cm | mitte bis spät | |||
Bold Fashion | Schreiner, 1998, USA | ca. 95cm |
spät |
|||
Bold Gold | Joseph Gatty, 1986, USA | ca. 90cm | mitte | |||
Boulevard Jazz | Barry Blyth, 2009, Australien | ca. 85cm | mitte | |||
Bouzy Bouzy | Monique Anfosso, 1984, Frankreich | ca. 90cm | mitte | |||
Braggadocio | Keith Keppel, 1996, USA | ca. 75cm | mitte bis spät | |||
Brainteaser | Thomas Johnson, 2018, USA | ca. 95cm | spät | |||
Bratislavan Prince | Anton Mego, 2011, Slowakei | ca. 80cm | spät | |||
Brave Face | Joseph Ghio, 2001, USA | ca. 80cm | mitte bis spät | |||
Bright Sunshiny Day | Thomas Johnson, 2010, USA | ca. 105cm | mitte | |||
Brilliant Disguise _ | Thomas Johnson, 2008, USA | ca. 90cm | mitte | 8,- € | ||
Brilliant Idea _ __ ___ | Keith Keppel, 2008, USA | ca. 90cm | mitte | 8,- € | ||
Bring Me Diamonds | Barry Blyth, 2015, Australien | ca. 90cm | früh bis mitte | |||
Brocart | Jean Claude Jacob, 2016, Frankreich | ca. 75cm | mitte | |||
Broken Pattern | Paul Black, 2003, USA | ca. 85cm | mitte | |||
Bromme Sunset _ | Barry Blith, 2007, Australien | ca. 95cm | mitte bis spät | 7,50 € | ||
Bronzova Socha | Pavel Nejedlo, 2017, Tschechien | |||||
Brouhaha | Joseph Ghio, 2012, USA | ca. 85cm | früh | 8,50 € | ||
Bubbling Falls | Pavel Nejedlo, 2015, Tschechien |
-------------------------------------------------------- zum Seitenanfang ----------
Tabelle C
................Foto................ | .....Sorte/..... | .Züchter/. | Höhe | ..Blütezeit/.. | .Preis. | |
..................................... | ...bestellen... | Jahr/Land | ....... | ..sonstiges.. | ........ | |
Cabbage Patch | J. Terry Aitken, 2013, USA | ca. 95cm | mitte | |||
Café D'Amour | Barry Blyth, 2008, Australien | ca. 95cm | mitte | |||
Cafe Viva | Barry Blyth, 2010, Australien | ca. 90cm | mitte bis spät | |||
Calling _ | Barry Blyth, 2003, Australien | ca. 90cm | früh bis mitte | |||
Calming Influence _ | Lesley Blyth, 2013, Australien | ca. 90cm | früh bis mitte | |||
Candy Colours | Barry Blyth, 2008, Australien | ca. 85cm | mitte | 8,- € | ||
Cardasova Tanecnice | Pavel Nejedlo, 2019, Tschechien | 11,- € | ||||
Cardinal Expression | J. Terry Aitken, 2014, USA | ca. 80cm | mitte bis spät | |||
Caribbean Cocktail | Pavel Nejedlo, 2022, Tschechien |
Border Bearded Iris BB |
||||
Carnival Song | Schreiner, 1994, USA | ca. 90cm | früh bis mitte | |||
Carousel Of Dreams | Gerald Richardson, 2013, USA | ca. 85cm | mitte bis spät | 8,50 € | ||
Catch My Breath | Thomas Johnson, 2015, USA | ca. 90cm | spät | 9,- € | ||
Catch The Fever | Keith Keppel, 1986, USA | ca. 85cm | früh bis spät | |||
Catwalk Queen _ | Thomas Johnson, 2011, USA | ca. 85cm | mitte | 8,50 € | ||
Celebratory | Joseph Ghio, 2014, USA | ca. 105cm | früh bis spät | 9,- € | ||
Celestial Explosion _ | Richard Tasco, 2003, USA | ca. 90cm | früh bis spät | 7,50 € | ||
Celtic Druid _ __ |
Nejedlo, 2018, Tschechien |
10,- € | ||||
Celtic Tartan _ |
Keith Keppel, 2014, USA |
ca. 90cm | früh bis mitte | 9,- € | ||
Celtic Warrior | Pavel Nejedlo, 2016, Tschechien | 9,50 € | ||||
Center Line _ | Thomas Johnson, 2011, USA | ca. 85cm | mitte | |||
Cercle Bleu | Richard Cayeux, 2005, Frankreich | ca. 90cm | mitte | |||
Cernokneznik | Slosiar, 2016 | 9,50 € | ||||
Champagne Elegance _ | David Niswonger, 1987, USA | ca. 85cm | früh bis mitte | |||
Champagne Waltz | Schreiner, 1994, USA | ca. 90cm | mitte | 6,50 € | ||
Chaos Theory _ | Barry Blyth, 2014, Australien | ca. 85cm | mitte | 9,- € | ||
Chara Futura | ||||||
Chardonnay And Ice | Barry Blyth, 2002, Australien | ca. 90cm | früh bis mitte | |||
Charmanda | Klaus Burkhardt, 2014, Deutschland | ca. 95cm | mitte | |||
Charmed I'm Sure | Paul Black, 2014, USA | ca. 90cm | früh bis mitte | 9,- € | ||
Cheap | Paul Black, 2007, USA | ca. 80cm | früh bis mitte | 8,- € | ||
Cheap Frills _ | Paul Black, 2009, USA | ca. 95cm | früh bis mitte | 8,- € | ||
Chenille _ | Keith Keppel, 2010 USA | ca. 95cm | spät | 8,- € | ||
Cher And Cher Alike | Paul Black, 2013, USA | ca. 95cm | mitte bis spät | |||
Cherish You | Robert Van Liere, 2015, USA | ca. 90cm | mitte bis spät | |||
Chief Inspektor | ||||||
Chinook Arch | Thomas Johnson, 2006, USA | ca. 90cm | mitte | |||
Chocolate Moose | Brad Kasperek, 2001, USA | ca. 95cm | mitte | |||
Churchill Lane | Barry Blyth, 2009, Australien | ca. 90cm | mitte | |||
Ciel Et Mer | Richard Cayeux, 2011, Frankreich | ca. 95cm | mitte | |||
Ciel Gris Sur Poilly | Richard Cayeux, 2018, Frankreich | ca. 80cm | spät | |||
Cinque Terre | Schreiner, 2010, USA | ca. 110cm | spät | 8,50 € | ||
Cirkus | Slosiar, 2016 | |||||
Citronade | Richard Cayeux, 2004, Frankreich | ca. 80cm | spät | |||
Citronovy Krystal | Pavel Nejedlo, 2020, Tschechien | Border Bearded Iris BB | ||||
City Lights | Mary Dunn, 1990, USA | ca. 95cm | mitte | 6,50 € | ||
Clash Of Titans | Paul Black, 2013, USA | ca. 90cm | mitte bis spät | |||
Classicana | Barry Blyth, 2008, Australien | ca. 95cm | früh bis mitte | |||
Class Ring _ | Keith Keppel, 2010, USA | ca. 90cm | früh bis mitte | |||
Clothed In Glory | Frederick Kerr, 2004, USA | ca. 90cm | mitte | |||
Cloud Gate | Paul Black, 2018, USA | ca. 95cm | mitte bis spät | 10,- € | ||
Clownerie | Richard Cayeux, 2006, Frankreich | ca. 90cm | mitte | |||
Cocktail Tropical _ | Richard Cayeux, 2016, Frankreich | ca. 90cm | mitte | |||
Code Red | J. Terry Aitken, 2003, USA | ca. 85cm | mitte bis spät | 7,50 € | ||
Codicil | Sterling Innerst, 1984, USA | ca. 80cm | mitte bis spät | 6,50 € | ||
Coffee Trader | Barry Blyth, 2004, Australien | ca. 95cm | mitte bis spät | |||
Cold Creek | Michael Sutton, 2010, USA | ca. 85cm | mitte bis spät | |||
Colour Dance _ | Anton Mego, 2013, Slowakei | ca. 90cm | mitte | |||
Colours Of The Wind | Barry Blyth, 2016, Australien | ca. 85cm | früh bis mitte | |||
Come Away With Me | Schreiner, 2008, USA | ca. 90cm | früh bis mitte | |||
Common Thread | Thomas Johnson, 2012, USA | ca. 90cm | mitte bis spät | |||
Compassionate | Paul Black, 2007, USA | ca. 95cm | mitte bis spät | 8,- € | ||
Confidante _ | Keith Keppel, 2000, USA | ca. 95cm | früh bis mitte | 8,50 € | ||
Confiserie | Richard Cayeux, 2016, Frankreich | ca. 75cm | mitte bis spät | 9,50 € | ||
Cool Mist | Thomas Johnson, 2012, USA | ca. 95cm | früh bis mitte | 8,50 € | ||
Cool Operator | Michael Sutton, 2016, USA | ca. 95cm | früh bis spät | |||
Copatonic | Barry Blyth, 1994, Australien | ca. 85cm | früh bis mitte | 6,50 € | ||
Coral Cove | Michael Sutton, 2010, USA | ca. 90cm | spät | 8,- € | ||
Coral Splendor | Paul Black, 2008, USA | ca. 95cm | mitte bis spät | 8,- € | ||
Cosmic Adventure _ __ | Robert Van Liere, 2016, USA | ca. 90cm | früh bis mitte | |||
Coup De Soleil B | Richard Cayeux, 2006, Frankreich | ca. 75cm | mitte | |||
Credentials | Thomas Johnson, 2013, USA | ca. 85cm | früh | |||
Crimson Tiger | Gerald Richardson, 1996, USA | ca. 75cm | mitte | |||
Crest Of The Wave _ | Bruce Filardi, 2008, USA | ca. 95cm | mitte | |||
Crooked Little Smile | Robert Van Liere, 2008, USA | ca. 80cm | mitte | 8,00 € | ||
Cross My Heart | Barry Blyth, 2012, Australien | ca. 90cm | mitte bis spät | |||
Crystal Rhapsody _ | Barry Blyth, 2007, Australien | ca. 90cm | früh bis mitte | |||
Cupid´s Wish | Barry Blyth, 2005, Australien | ca. 95cm | früh bis mitte | |||
Czardas Princess | Anton Mego, 2014, Slowakei | ca. 90cm | mitte bis spät | 9,- € |
-------------------------------------------------------- zum Seitenanfang ----------
Tabelle D
................Foto................ | .....Sorte/..... | .Züchter/. | Höhe | ..Blütezeit/.. | .Preis. | |
..................................... | ...bestellen... | Jahr/Land | ....... | ..sonstiges.. | ........ | |
Dance A Dance | Barry Blyth, 2011, Australien | ca. 95cm | früh bis mitte | |||
Dancing Delight | Thomas Johnson, 2016, USA | ca. 80cm | mitte | |||
Dancing In Pink | Graeme Grosvenor, 1999, Australien | ca. 90cm | früh bis mitte | |||
Dancing On Air | Duane Meek, 2004, USA | ca. 85cm | früh bis mitte | |||
Dancing On My Own | Thomas Johnson, 2020, USA | ca. 90cm | spät | 11,- € | ||
Dancing Star | Thomas Johnson, 2009, USA | ca. 100cm | früh bis mitte | |||
Dark Universe _ | Keith Keppel, 2018, USA | ca. 90cm | früh | 10,- € | ||
Daughter Of Stars | Donald Spoon, 2000, USA | ca. 90cm | früh bis mitte | |||
Daydream | Pavel Nejedlo, 2017, Tschechien | 9,50 € | ||||
Deal Or No Deal _ | Paul Black, 2012, USA | ca. 105cm | mitte bis spät | |||
Decadence | Barry Blyth, 2001, Australien | ca. 95cm | mitte | 7,50 € | ||
Deep Currents | Thomas Johnson, 2009, USA | ca. 90cm | früh bis mitte | 8,- € | ||
Deeper Meaning | Thomas Johnson, 2017, USA | ca. 75cm | früh bis mitte | 9,50 € | ||
Deep In My Eyes | Slosiar, 2018 | |||||
Deep Pockets | Michael Sutton, 2020, USA | ca. 95cm | früh bis mitte | 11,- € | ||
Desert Moth | Keith Keppel, 2011, USA | ca. 75cm | mitte | |||
Desert Oasis | Paul Black, 2025, USA | ca. 85cm | mitte bis spät, Iris-Barbata - Schwertlilie AB | |||
Designer Label | Joseph Ghio, 2002, USA | ca. 95cm | mitte bis spät | |||
Destined To Dance | Barry Blyth, 2010, Australien | ca. 95cm | mitte | |||
Detroit City | Roberts, 1994, USA | ca. 85cm | mitte | 6,50 € | ||
Detsky Karneval | Slosiar, 2015 | ca. 120cm | ||||
Dialect | Thomas Johnson, 2008, USA | ca. 80cm | früh | |||
Die Laughing _ __ ___ ____ | Paul Black, 2013, USA | ca. 90cm | mitte bis spät | 8,50 € | ||
Dignified | Thomas Johnson, 2017, USA | ca. 95cm | mitte bis spät | |||
Dipped In Dots _ __ | Paul Black, 2011, USA | ca. 115cm | spät bis sehr spät | 8,50 € | ||
Dog Days | Paul Black, 2011, USA | ca. 90cm | sehr spät | |||
Domaine De Courson _ | Richard Cayeux, 2013, Frankreich | ca. 95cm | früh | 8,50 € | ||
Domino Noir _ __ | Richard Cayeux, 2012, Frankreich | ca. 85cm | mitte | 8,50 € | ||
Don´t Doubt Dalton _ __ | Tom Burseen, 2014, USA | ca. 90cm | früh bis spät | |||
Double Platinum _ | Joseph Ghio, 2011, USA | ca. 90cm | spät / remontierend | 8,50 € | ||
Dozhdlivy Vecher | ||||||
Dracula´s Kiss | Schreiner, 2009, USA | ca. 90cm | mitte bis spät | |||
Dracula´s Mistress _ | Pavel Nejedlo, 2019, Tschechien | 11,- € | ||||
Dracula´s Shadow | Jim Hedgecock, 1987, USA | ca. 80cm | mitte | 6,50 € | ||
Dramatic Encounter | Lesley Painter, 2013, USA | ca. 95cm | spät | |||
Dream Team | Thomas Johnson, 2007, USA | ca. 90cm | früh | 8,- € | ||
Drinks At Sunset _ __ | Barry Blyth, 2002, Australien | ca. 90cm | mitte | |||
Drum Circle _ | Joseph Ghio, 2018, USA | ca. 85cm | früh bis mitte | 10,- € | ||
Dusky Challenger _ __ | Schreiner, 1992, USA | ca. 90cm | spät | 6,50 € | ||
Dusky Violet | Pavel Nejedlo, 2020, Tschechien | |||||
Dutchman´s Dream _ | Robert Van Liere, 2004, USA | ca. 90cm | mitte |
-------------------------------------------------------- zum Seitenanfang ----------
Tabelle E
................Foto................ | .....Sorte/..... | .Züchter/. | Höhe | ..Blütezeit/.. | .Preis. | |
..................................... | ...bestellen... | Jahr/Land | ....... | ..sonstiges.. | ........ | |
Earthly Pleasures _ | Robert Van Liere, 2013, USA | ca. 80cm | früh | |||
Easter Candy _ | Keith Keppel, 2011, USA | ca. 95cm | früh bis mitte | |||
Easter Chocolate Bunny | Pavel Nejedlo, 2021, Tschechien | |||||
Edgefield Glow | Schreiner, 2011, USA | ca. 90cm | mitte | 8,50 € | ||
Edge Of Winter | Schreiner, 1983, USA | ca. 95cm | früh bis mitte | |||
Effective | Graeme Grosvenor, 2011, Australien | ca. 90cm | mitte bis spät | |||
Edwardian Era | Keith Keppel, 2018, USA | ca. 95cm | mitte bis spät | 10,- € | ||
Elegant Candy | Pavel Nejedlo, 2018, Tschechien | |||||
Elf Ring | Pavel Nejedlo, 2019, Tschechien | 11,- € | ||||
Ella Leeuw Van Liere | Robert Van Liere, 2008, USA | ca. 90cm | mitte | |||
Enchanted Memory | Schreiner, 2009, USA | ca. 95cm | mitte bis spät | |||
Enjoy The Party | Barry Blyth, 2001, Australien | ca. 90cm | früh | |||
Escape The Ordnary | Robert Van Liere, 2016, USA | ca. 80cm | mitte bis spät | |||
Espenhainer Smog _ __ | Manfred Beer, 2016, Deutschland | ca. 90cm | mitte | 9,50 € | ||
Established Powers | Sterling Innerst, 1995, USA | ca. 90cm | mitte | |||
Etcetera | Paul Black, 2014, USA | ca. 90cm | früh is mitte | 9,- € | ||
Express Yourself _ | Schreiner, 2017, USA | ca. 80cm | mitte bis spät |
-------------------------------------------------------- zum Seitenanfang ----------
Tabelle F
................Foto................ | .....Sorte/..... | .Züchter/. | Höhe | ..Blütezeit/.. | .Preis. | |
..................................... | ...bestellen... | Jahr/Land | ....... | ..sonstiges.. | ........ | |
Fabulous Fortune | Paul Black, 2014, USA | ca. 90cm | früh bis mitte | 9,- € | ||
Falcon Pride | Schreiner, 2007, USA | ca. 100cm | mitte bis spät | 8,- € | ||
Fancy A Flutter | Barry Blyth, 2006, Australien | ca. 90cm | mitte | |||
Fancy Ideas _ __ ___ | Keith Keppel, 2012, USA | ca. 90cm | mitte | |||
Fashion Diva | Thomas Johnson, 2009, USA | ca. 95cm | früh bis mitte | 8,- € | ||
Favorita Beau | Barry Blyth, 2011, Australien | ca. 100cm | mitte bis spät | |||
Feast Of Kings | Paul Black, 2011, USA | ca. 85cm | mitte bis spät | |||
Fefifofun | Tom Burseen, 2017, USA | ca. 90cm | mitte bis spät | |||
Fiery Figure | Sterling Innerst, 1999, USA | ca. 90cm | mitte bis spät | |||
Fiesta In Blue | Schreiner, 2002, USA | ca. 100cm | mitte | 7,50 € | ||
Fille De L´Eau | Jean Claude Jacob, 2015, Frankreich | ca. 90cm | mitte | |||
Fille Du Vent _ | Jean-Claude Jacob, 2015, Frankreich | ca. 90cm | früh bis mitte | 9,- € | ||
Fine Romance | Thomas Johnson, 2013, USA | ca. 90cm | mitte bis spät | |||
Fine Wine | Schreiner, 2008, USA | ca. 95cm | mitte | |||
First Avenue | Barry Blyth, 2011, Australien | ca. 100cm | mitte | |||
First Wave | Richard Tasco, 2002, USA | ca. 85cm | mitte bis spät | |||
Flames Of Fire | Paul Black, 2017, USA | ca. 100cm | früh bis mitte | |||
Flammenschwert |
Goos und Koenemann, 1919, Deutschland |
ca. 70cm | mitte, historische Sorte | |||
Flat Broke | Jim Hedgecock, 2008, USA | ca. 80cm | früh bis mitte, Flat | |||
Fleur De Feu | Richard Cayeux, 2012, Frankreich | ca. 80cm | mitte bis spät | 8,50 € | ||
Floating Feather | Anton Mego, 2017, Slowakei | ca. 105cm | früh bis spät | 9,50 € | ||
Flopsy |
Dr. P. A. Loomis, 1990, USA |
ca. 85cm | mitte, Flat | |||
Fluffy Pillows |
Schreiner, 2008, USA |
ca. 90cm | mitte, Flat | |||
Fogbound _ __ | Keith Keppel, 1997, USA | ca. 105cm | mitte | 7,- € | ||
Football Hero | Lynda Miller, 2014, USA | ca. 90cm | mitte | |||
For Your Pleasure | Paul Black, 2017, USA | ca. 90cm | mitte bis spät | |||
Franzix Lala Nix | Klaus Burkhardt, 2016, Deutschland | ca. 80cm | früh | 9,50 € | ||
Fred And Ginger | Paul Black, 2013, USA | ca. 80cm | früh bis mitte | |||
Freedom Song | Schreiner, 2003, USA | ca. 95cm | früh bis mitte | 7,50 € | ||
French Riviera | Thomas Johnson, 2009, USA | ca. 90cm | mitte bis spät | 8,- € | ||
Frison-Roche | Robert Cayeux, 1995, Frankreich | ca. 105cm | früh bis mitte | |||
Frizzante | Richard Cayeux, 2020, Frankreich | ca. 85cm | früh | 11,- € | ||
Frozen Fire | Anton Mego, 2018, Slowakei | ca. 95cm | mitte | |||
Full Disclosure |
Thomas Johnson, 2013, USA |
ca. 90cm | mitte, Flat | |||
Full Figured | Thomas Johnson, 2005, USA | ca. 90cm | spät | |||
Funny Moment | Pavel Nejedlo, 2017, Tschechien | 9,50 € | ||||
Fun Party |
-------------------------------------------------------- zum Seitenanfang ----------
Tabelle G
................Foto................ | .....Sorte/..... | .Züchter/. | Höhe | ..Blütezeit/.. | .Preis. | |
..................................... | ...bestellen... | Jahr/Land | ....... | ..sonstiges.. | ........ | |
Galatic Ruffled Halo | Pavel Nejedlo, 2019, Tschechien | 11,- € | ||||
Garden Pleasure | Anton Mego, 2011, Slowenien | ca. 90cm | mitte | |||
Geisha Face | Pavel Nejedlo, 2022, Tschechien | |||||
Ghost Of The Moon | Pavel Nejedlo, 2021, Tschechien | |||||
Gifted Heart | Barry Blyth, 2004, Australien | ca. 90cm | früh | 7,50 € | ||
Giorgio | Paul Black, 2013, USA | ca. 100cm | mitte bis spät | |||
Girl In Paris _ | Paul Black, 2016, USA | ca. 65cm | mitte bis spät, Border Bearded Iris BB | |||
Girly Girl | Schreiner, 2013, USA | ca. 85cm | mitte bis spät | |||
Girotondo | Augusto Bianco, 2015, Italien | ca. 85cm | mitte bis spät | 9,- € | ||
Glad | Schreiner, 2011, USA | ca. 85cm | spät | |||
Glimmer Of Hope _ | Thomas Johnson, 2013, USA | ca. 90cm | 8,50 € | |||
Global Crossing _ | Robert Van Liere, 2011, USA | ca. 90cm | mitte | 8,50 € | ||
Gnu Blues | Brad Kasperek, 1993, USA | ca. 90cm | mitte | |||
Going Green | Anton Mego, 2008, Slowakei | ca. 105cm | spät | 8,- € | ||
Gold Beach | Vernon Wood, 1997, USA | ca. 85cm | spät | 7,- € | ||
Golden Legacy | Gerald Richardson, 2013, USA | ca. 90cm | mitte | |||
Gold Galore | Schreiner, 1978, USA | ca. 90cm | mitte bis spät | 6,50 € | ||
Goldkist _ | Paul Black, 1993, USA | ca. 90cm | mitte | |||
Golly Gee Whiz _ __ | Tom Burseen, 2002, USA | ca. 90cm | mitte | 7,50 € | ||
Good Heart | Bryce Williamson, 2020, USA | ca. 90cm | mitte | 11,- € | ||
Good Morning Sunshine _ __ | Thomas Johnson, 2013, USA | ca. 85cm | mitte bis spät | |||
Good On Ya | Paul Black, 2015, USA | ca. 105cm | mitte bis spät | 9,- € | ||
Gorgeous Is | Barry Blyth, 2007, Australien | ca. 90cm | mitte | |||
Got Milk _ | Terry Aitken, 2002, USA | ca. 100cm | mitte bis spät | 7,50 € | ||
Got The Picture | Joseph Ghio, 2016, USA | ca. 75cm | spät | |||
Gothic Romance | Paul Black, 2008, USA | ca. 105cm | mitte bis spät | 8,- € | ||
